| pistekilometer | 650km |
| makkelijk | 170km |
| medium | 370km |
| zwaar | 90km |
| aantal skipistes | 296 |
| groen | 33 |
| blauw | 119 |
| rood | 104 |
| zwaart | 27 |
| bergliften | 199 |
| sleepliften | 105 |
| stoeltjesliften | 81 |
| gondels | 13 |
| sneeuwkannonen | 694 |
| gletsjer | |
| halfpipes | 4 |
| snowparks | 10 |
| strijklicht pisten | 8 |
| langlauf | 243km |
| rodelbanen | 8 |